Rejony Opiekuńcze
Rejony Opiekuńcze
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce
| Miejscowość | Opiekun | I p. Pokój | Telefon | |
| Bąków | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Bielawa | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Bierzyce | Katarzyna Sitarska-Skorupa | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Borowa | Agnieszka Stachowiak | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Brzezia Łąka | Katarzyna Sitarska-Skorupa | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Budziwojowice | Katarzyna Sitarska-Skorupa | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Bukowina | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Byków | Agnieszka Stachowiak | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Dąbrowica | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Długołęka | Anna Czechak | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Dobroszów Oleśnicki | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Domaszczyn | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Godzieszowa | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Jaksonowice | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Januszkowice | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Kamień | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Kątna | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Kępa | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Kiełczów | Katarzyna Sitarska-Skorupa | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Kiełczówek | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Krakowiany | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Łosice | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Łozina | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Michałowice | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Mirków | Anna Czechak | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Oleśniczka | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Pasikurowice | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Piecowice | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Pietrzykowice | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Pruszowice | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Raków | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Ramiszów | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Siedlec | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Skała | Katarzyna Sitarska-Skorupa | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Stępin | Agnieszka Stachowiak | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Szczodre | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Śliwice | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Tokary | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Węgrów | Krystyna Brańska-Warszewska | 3 | 71/315 20 50 wew. 12 | |
| Wilczyce | Jolanta Krawczyk | 4 | 71/315 20 50 wew. 18 | |
| Zaprężyn | Agata Kubiak | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |
| Szczodre Schronisko | Bogdan Klim | 5 | 71/315 20 50 wew. 19 | |

